
BMT OMT500 অরবিট হাইড্রোলিক মোটর ডিস্ক ভালভ Eaton প্রতিস্থাপন
পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | KERSTERN |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | OMP BMP KM1 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | USD 1 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | আদেশ পরিমাণ অনুযায়ী |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KM1 পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি মোটর,OMP পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি মোটর,ড্যানফস উচ্চ দক্ষতা মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
হাইড্রোলিক মোটর ওএমপি বিএমপি সিরিজ ডিসপ্লেসমেন্ট 50 151-0340 মাওয়ারের জন্য ব্যবহৃত হাইড্রোলিক স্পুল ভালভ
OMP সিরিজ মোটর ছোট ভলিউম, অর্থনৈতিক টাইপ যা শ্যাফট বিতরণ প্রবাহ সঙ্গে ডিজাইন করা হয়, যা Gerotor গিয়ার সেট নকশা মানিয়ে যান্ত্রিক দক্ষতা উন্নত, নির্ভরযোগ্য ফুটো মুক্ত কর্মক্ষমতা এবং মসৃণ অপারেশন প্রদান করে। বিশেষ করে শুরু এবং কম গতির অবস্থার মধ্যে
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রকার | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | ওএমপি | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
স্থানচ্যুতি | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
সর্বাধিক গতি (rpm) | কন্ট. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
সর্বাধিক টর্ক (N•m) | কন্ট. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
শীর্ষ | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
সর্বাধিক আউটপুট (কেডব্লিউ) | কন্ট. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
সর্বাধিক চাপ পতন (এমপিএ) | কন্ট. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
প্রাক | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
সর্বাধিক প্রবাহ (এল/মিনিট) | কন্ট. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
ওজন ((কেজি) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
আপনার বার্তা লিখুন