BMT OMT500 অরবিট হাইড্রোলিক মোটর ডিস্ক ভালভ Eaton প্রতিস্থাপন
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KERSTERN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | OMH BMH BM4 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | According to order quantity |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ এবং কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 7 কাজ দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 pcs |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Displacement: | 195-800 ml/r | Speed: | 106-487 rpm |
|---|---|---|---|
| Pressure: | 10-17.5 mpa | Torque: | 400-1379 N*m |
| Output power: | 9-17 kw | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BM4 অরবিটাল মোটর ড্যানফস,অরবিটাল মোটর ড্যানফস কাস্ট আয়রন,পরিবর্তনশীল হাইড্রোলিক মোটর ওডিএম |
||
পণ্যের বর্ণনা
| মডেল: | OMH BMH BM4 | ব্র্যান্ড: | কারস্টারন |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | হাইড্রোলিক মোটর | উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
| মোটর শ্যাফ্ট: | স্ট্রেইট, স্প্লিনড এবং টেপারড | শক্তি: | হাইড্রলিক তেল |
| কাঠামোগত শৈলী: | সাইক্লয়েড | প্রক্রিয়াকরণ: | ফরজিং এবং কাটা |
| আবেদন: | নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি | ফ্ল্যাঞ্জ: | বর্গক্ষেত্র এবং রম্বস ফ্ল্যাঞ্জ |
| প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
ইকোনমিক্যাল হাইড্রোলিক অরবিট মোটর OMH, BMH BM4 বিভিন্ন মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফ্ট, পোর্ট সহ
বর্ণনা:
স্পুল ভালভিং এবং জেরোলার সহ ডিজাইনে কমপ্যাক্ট
আমদানি করা উচ্চ চাপ ক্ষমতা খাদ সীল
মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফ্ট, পোর্টের বিস্তৃত বৈচিত্র্য
এবং গতি ডিজাইন নমনীয়তা প্রদান করে
খাদ ঘূর্ণন এবং গতির দিকনির্দেশনা সহজেই এবং মসৃণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
মাঝারি শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা এবং অর্থনীতির সর্বোত্তম সমন্বয়
অ্যাপ্লিকেশন:হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন, শিল্প মেশিন
স্পেসিফিকেশন:
| Displ.(cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
| প্রবাহ (LPM) | রেট | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| সর্বোচ্চ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| গতি (RPM) | রেট | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
| সর্বোচ্চ | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
| চাপ (বার) | রেট | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
| সর্বোচ্চ | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
| টর্ক (Nm) | রেট | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
| সর্বোচ্চ | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
| ওজন | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
|
আপনার বার্তা লিখুন