
K4VG40 4000 Rpm কৃষি ট্র্যাক্টর জন্য জলবাহী বন্ধ পাম্প
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | হাইড্রোলিক বন্ধ পাম্প | মডেল: | K4VG180 |
---|---|---|---|
কাজের মোড: | ক্লোজ সার্কিট | নামমাত্র গতি: | 2500 আরপিএম |
চাপ কাটা: | 300 বার | কন্ট্রোল মোড: | বৈদ্যুতিক অনুপাতের আউটপুট ভলিউম নিয়ন্ত্রণ(DC)12V:Deutsch DT04-2P,2pin |
ফিল্টার মোড: | ইন্টিগ্রেটেড চাপ তেল ফিট্রেশন | ইনপুট খাদ: | 14 টি 12/24 ডিপি |
ব্যবহার: | ট্র্যাক্টর / হার্ভেস্টার / বীজ বপনকারী | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্র্যাক্টর হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,হার্ভেস্টার হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,সিডার হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
ট্র্যাক্টর / হার্ভেস্টার / সিডার হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প 2500 Rpm
শিল্প যন্ত্রপাতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতিতে অ্যাপ্লিকেশন
আমিশিল্প যন্ত্রপাতি:
কৃষি যন্ত্রপাতি:
শিল্প যন্ত্রপাতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতিতে হাইড্রোলিক বন্ধ পাম্পের প্রধান ব্যবহারগুলি প্রদান করা হয়
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম চালনা ও পরিচালনা করার জন্য শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।
মেশিন টুল, ধাতুবিদ্যা সরঞ্জাম, প্লাস্টিক ইনজেকশন মধ্যে দক্ষ এবং কার্যকর অপারেশন অর্জনের জন্য
মোল্ডিং মেশিন, ট্রাক্টর এবং কৃষি যন্ত্রপাতি।
আকারঃ
আকার | K4VG90 | K4VG125 | K4VG180 | K4VG250 | ||
স্থানচ্যুতি | ভিজি ম্যাক্স | cm3 | 90 | 125 | 180 | 250 |
ভেরিয়েবল পাম্প | ||||||
বুস্ট পাম্প (২০ বার) | Vg Sp | cm3 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 |
গতি | কন্টি. | rpm | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 |
সর্বাধিক Vg max | ||||||
সীমাবদ্ধ সর্বোচ্চ | সীমিত | rpm | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 |
ইন্টারমিটেন্ট ম্যাক্স। | মিনিট। | rpm | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 |
nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
প্রবাহ | l/min | 275 | 356 | 450 | 600 | |
ক্রমাগত এবং Vg max | ||||||
শক্তি | ৪০০ বার | কিলোওয়াট | 183 | 237 | 300 | 400 |
ক্রমাগত Vg max | ||||||
টর্ক | ৪০০ বার | Nm | 572 | 795 | 1144 | 1590 |
Vg max এ | ১০০ বার | Nm | 143 | 198.8 | 286 | 398 |
ইনার্শিয়াল মুহূর্ত | JGR | কিলোমিটার | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 |
কৌণিক ত্বরণ | α | রেড/সেকেন্ড2 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 |
ভরাট ক্ষমতা | V | এল | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 |
ওজন approx. | m | কেজি | 60 | 80 | 101 | 156 |
বৈশিষ্ট্যঃ
প্রযুক্তিগত তথ্য
মানের টেবিল (দক্ষতা এবং সহনশীলতা ছাড়াই তাত্ত্বিক মান; গোলাকার মান)
আপনার বার্তা লিখুন