| ব্র্যান্ডের নাম: | Keystone |
| মডেল নম্বর: | OMR KM1 |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 কাজের দিন |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
KM2 OMR সিরিজ হাইড্রোলিক মোটর
নির্মাণ
নির্মাণস্থলে জায়গা সীমিত, এবং সর্বত্র মানুষ কাজ করছে। ঠিকাদারদের এমন যন্ত্রপাতি দরকার যা সংকুচিত জায়গায় নিরাপদে চালিত হতে পারে।একই সময়ে তাদের কাজ শেষ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে. এ, আমরা উপাদান, সফটওয়্যার এবং নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করি যা আপনার মেশিনগুলিকে নিরাপদে, দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে চালাতে সক্ষম করে।
প্যারামিটার শীটঃ
| স্থানচ্যুতি ((ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| প্রবাহ (LPM) | কন্ট. | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| ইনট. | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| গতি ((RPM) | কন্ট. | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
| ইনট. | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
| চাপ ((Mpa) | কন্ট. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| ইনট. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| টর্ক ((N*m) | কন্ট. | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
| ইনট. | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 416 | 400 | 464 | 500 |
প্যাকেজিং টাইপঃ
![]()
পরিবহনঃ
![]()