KM6 পরিবর্তনশীল উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর চাকা মোটর কাস্টিং ইস্পাত 1875N
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | KERSTERN |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | OME BMER KMER সিরিজ |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | According to order quantity |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ এবং কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 7 কাজ দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 pcs |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | হাইড্রোলিক মোটর/অরবিটাল হাইড্রোলিক মোটর | উত্পাটন: | 125-750cc |
|---|---|---|---|
| মডেল: | BMER KMER OMER | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | স্ট্যান্ডার্ড বা নন স্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KMER হাই টর্ক হাইড্রোলিক মোটর,125cc হাই টর্ক হাইড্রোলিক মোটর,750cc ইটন হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ টর্ক OMS KM5S পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতি হাইড্রোলিক মোটর ড্যানফস ইটন সিরিজ প্রতিস্থাপন
কম গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটরগুলি হাইড্রোলিক সিস্টেমের একটি দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য উপাদান হওয়ায় গিয়ারবক্সের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
উচ্চ-পারফরম্যান্স হাইড্রোলিক মোটর, স্টিয়ারিং ইউনিট, ভালভ, ব্রেক এবং আনুষাঙ্গিক, আমরা সম্পূর্ণ খরচ-প্রতিযোগিতামূলক সমাধান অফার করি।পুরষ্কার-বিজয়ী ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, পরিসীমা হাইড্রোলিক সিস্টেমগুলিকে ব্যতিক্রমীভাবে নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ মেশিনে পরিণত করতে সহায়তা করে।
| মডেল: | কেএমইআর | ব্র্যান্ড: | কারস্টারন |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | হাইড্রোলিক মোটর | উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
| মোটর শ্যাফ্ট: | স্ট্রেইট, স্প্লিনড এবং টেপারড | শক্তি: | জলবাহী তেল |
| কাঠামোগত শৈলী: | সাইক্লয়েড | প্রক্রিয়াকরণ: | ফরজিং এবং কাটা |
| আবেদন: | নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি | ফ্ল্যাঞ্জ: | বর্গক্ষেত্র এবং রম্বস ফ্ল্যাঞ্জ |
| প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
ডিসপ্লেসমেন্ট 125-750cc হাই টর্ক হাইড্রোলিক মোটর কাস্টম কালার সহ
বর্ণনা:
অ্যাপ্লিকেশন: এরিয়াল ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, খননকারী, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন, শিল্প মেশিন
স্পেসিফিকেশন:
| Displ.(cc/r) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
| প্রবাহ (LPM) | রেট | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| সর্বোচ্চ | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | |
| গতি (RPM) | রেট | 350 | 365 | 320 | 300 | 295 | 245 |
| সর্বোচ্চ | 500 | 465 | 420 | 360 | 350 | 320 | |
| চাপ (বার) | রেট | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| সর্বোচ্চ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| টর্ক (Nm) | রেট | 320 | 435 | 520 | 610 | 700 | 800 |
| সর্বোচ্চ | 400 | 520 | 600 | 700 | 800 | 950 | |
| ওজন | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
|
আপনার বার্তা লিখুন