KM6 পরিবর্তনশীল উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক মোটর চাকা মোটর কাস্টিং ইস্পাত 1875N
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SJ HYD |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | BM4-245 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | USD 1 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ এবং কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার পরিমাণ অনুযায়ী |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে ১০০০ pcs |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল: | BM4 সিরিজ | ব্র্যান্ড: | SJ HYD |
|---|---|---|---|
| উত্পাটন: | 245cc | চাপ: | 350 বার |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 800cc/r sauer হাইড্রোলিক মোটর,245cc sauer হাইড্রোলিক মোটর,লাইটওয়েট হাইড্রোলিক মোটর ISO9001 |
||
পণ্যের বর্ণনা
Sauer এবং Eaton সিরিজের জন্য এক বছরের ওয়ারেন্টি লাইটওয়েট হাইড্রোলিক মোটর
বর্ণনা:
স্পুল ভালভিং এবং জেরোলার সহ ডিজাইনে কমপ্যাক্ট
আমদানি করা উচ্চ চাপ ক্ষমতা খাদ সীল
মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফ্ট, পোর্টের বিস্তৃত বৈচিত্র্য
এবং গতি নকশা নমনীয়তা প্রদান করে
খাদ ঘূর্ণন এবং গতির দিকনির্দেশনা সহজেই এবং মসৃণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
মাঝারি শুল্ক অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা এবং অর্থনীতির সর্বোত্তম সমন্বয়
| মডেল: | BM4 | ব্র্যান্ড: | এসজে হাইড্রোলিক |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | হাইড্রোলিক মোটর | উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
| মোটর শ্যাফ্ট: | স্ট্রেইট, স্প্লিনড এবং টেপারড | শক্তি: | জলবাহী তেল |
| কাঠামোগত শৈলী: | সাইক্লয়েড | প্রক্রিয়াকরণ: | ফরজিং এবং কাটা |
| আবেদন: | নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি | ফ্ল্যাঞ্জ: | বর্গক্ষেত্র এবং রম্বস ফ্ল্যাঞ্জ |
| প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
ইকোনমিক্যাল হাইড্রোলিক অরবিট মোটর BM4 বিভিন্ন মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফট, পোর্ট সহ
অ্যাপ্লিকেশন:হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন, শিল্প মেশিন
স্পেসিফিকেশন:
| Displ.(cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
| প্রবাহ (LPM) | রেট | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| সর্বোচ্চ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| গতি (RPM) | রেট | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
| সর্বোচ্চ | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
| চাপ (বার) | রেট | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
| সর্বোচ্চ | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
| টর্ক (Nm) | রেট | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
| সর্বোচ্চ | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
| ওজন | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
|
আপনার বার্তা লিখুন