| ব্র্যান্ডের নাম: | Keystone |
| মডেল নম্বর: | BMV |
| MOQ: | 5 |
| দাম: | Based on quantity |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
উচ্চ টর্ক গিয়ার মোটর 315cc-1000cc, BMV কম গতির উচ্চ টর্ক হাইড্রোলিক চাকা মোটর
| মডেল: | বিএমভি | ব্র্যান্ড: | এসজে হাইড্রোলিক |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | হাইড্রোলিক মোটর | উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| সার্টিফিকেশন: | ISO-9001 | উপাদান: | ঢালাই লোহা |
| মোটর শ্যাফ্ট: | স্ট্রেইট, স্প্লিনড এবং টেপারড | শক্তি: | জলবাহী তেল |
| কাঠামোগত শৈলী: | সাইক্লয়েড | প্রক্রিয়াকরণ: | ফরজিং এবং কাটা |
| আবেদন: | নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি | ফ্ল্যাঞ্জ: | বর্গক্ষেত্র এবং রম্বস ফ্ল্যাঞ্জ |
| প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
ইকোনমিক্যাল হাইড্রোলিক অরবিট মোটর BM4 বিভিন্ন মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ, শ্যাফট, পোর্ট সহ
বর্ণনা:
অ্যাপ্লিকেশন:হাইড্রোলিক সিস্টেম, ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন, শিল্প মেশিন
স্পেসিফিকেশন:
| Displ.(cc/r) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| প্রবাহ (LPM) | একটানা | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| বিরতিহীন | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| গতি (RPM) | একটানা | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| বিরতিহীন | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| চাপ (বার) | একটানা | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| বিরতিহীন | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| টর্ক (Nm) | একটানা | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| বিরতিহীন | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| ওজন | |||||||
মোড়ক:
![]()
পরিবহন:
![]()
1. আমরা কারা?
আমরা চীনের জিনানে অবস্থিত, 2003 থেকে শুরু করি।
2. কিভাবে আমরা মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
হাইড্রোলিক মোটর
4. ওয়্যারেন্টি কতক্ষণ?
এক বছরের ওয়ারেন্টি.
5. আপনার পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
Re: অগ্রিম 100%, দীর্ঘমেয়াদী ডিলার 30% অগ্রিম, 70% আগে শিপিং।
6. কিভাবে ডেলিভারি সময় সম্পর্কে?
সাধারণ মডেল 2 দিনের মধ্যে, অস্বাভাবিক মডেল এবং 5-10 দিনের মধ্যে বাল্ক অর্ডার।